总建筑面积为283117.98 平方米连云港灌山云水实业投资有限公司衣趣小镇主题服饰电商产业园项目 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积147151平方米,总建筑面积283117.98平方米,其中地上建筑面积为231611.45平方米,地下建筑面积51506.53平方米,包括:* 小镇客厅13209.25平方米,主要为线下展览、展示、会议活动* 小镇酒店25833.48平方米* 创业工作室190828.84平方米,主要用于电商直播、产品设计及批发零售等* 物业管理用房1135平方米:配电房438平方米;水泵房118.88平方米;门卫48平方米* 配套建设停车场、绿化、道路等附属设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-02-25 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月25日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月09日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月29日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月22日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月27日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 283117.98 平方米 | 占地面积 | 147151 平方米 |
预计成本 | 5.66 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |