总建筑面积为4452.99 平方米海南省保亭县南茂幼儿园工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积1645.37平方米,总建筑面积4452.99平方米,其中:综合教学楼4387.22平方米,警卫室53.77平方米,垃圾处理室12平方米,总共用游戏场地725平方米,总分班游戏场地720平方米。机动车停车位13个,其中:园内机动车位8个(生态停车位),园外机动车位5个;非机动车停车位36个,其中:园内非机动车停车位24个,园外非机动车停车位12个;结构类别采用框架结构。建设内容为土建及安装工程、室外总体工程、设备工程等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-02-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月23日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 4452.99 平方米 | 占地面积 | 8535.71 平方米 |
预计成本 | 1362 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |