总建筑面积为80937.35 平方米海南三亚市海棠区(B1-h6-2地块)安居型商品房工程 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积80937.35平方米,包括:*5栋住宅楼、1栋商业楼及大盘地下室,建筑层数最高为地上12层,地下1层,建筑高度35.9米(室外地坪至檐口),停车位645个(地上210个,地下435个,全部车位预留充电桩条件),该工程计划新建一标段:住宅楼及地下室,总建筑面积77946.05平方米、二标段:商业楼,总建筑面积2991.3平方米容积率1.8,建筑密度22.4%。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-02-17 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2022年02月15日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月15日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月03日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月01日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 80937.35 平方米 | 占地面积 | 12 平方米 |
预计成本 | 1.62 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |