总建筑面积为81000 平方米新津县住房保障中心瑞通路产权调换房建设工程 (进展11)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为14000平方米,总建筑面积为81000平方米,包括:*住宅楼*配套公建 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-20 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月20日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月08日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月22日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月15日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月27日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月04日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月17日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2017年12月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017年12月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017年12月12日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 81000 平方米 | 占地面积 | 14000 平方米 |
预计成本 | 1.3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |