总建筑面积为33427.16 平方米陕西西安市高新区创汇社区安置项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目为总建筑面积33427.16平方米,其中,新增面积28890.92平方米,改建4536.24平方米,新建筑中,地上建筑面积22165.92平方米,地下建筑6725平方米,包括:* 增加宿舍楼、报告厅、活动用房、游泳馆、食堂以及室外连廊等其他辅助用房* 对原食堂进行改扩建 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月18日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月03日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 33427.16 平方米 | 占地面积 | 33427 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |