总建筑面积为40436 平方米延安南泥湾开发区万群农业开发有限公司南泥湾现代农业示范园(一期)项目 (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为4991670平方米,总建筑面积为40436平方米,包括:*万亩牧场区*农业种植区, 特色种植区*生态养殖区*交易展示区*农业休闲区*研发培训区 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-19 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月18日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月13日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月03日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月29日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月11日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月21日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 40436 平方米 | 占地面积 | 4991670 平方米 |
预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |