总建筑面积为69765.94 平方米广西南宁市苏博工业园区农民工创业园创业基地工程(一期) (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目一期工程总建筑面积69765.94平方米,包括:* 1#-6#共6栋标准厂房,建筑面积52809.12平方米、产业服务中心4903.40平方米* 1#宿舍楼5721.02平方米* 食堂6010.22平方米及相关基础配套设施等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-17 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月14日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月06日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月19日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月03日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月18日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 69765.94 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.2883 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |