总建筑面积为261000 平方米深圳地铁松岗车辆段上盖物业建设项目 (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为261000平方米,包括:* 南区:5幢34层高部分精装修的住宅,设有单层高的地下室,提供数百个停车位 * 北区:24幢6至11层高精装修的花园洋房 * 商业部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调*外墙采用涂料 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-14 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月13日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月28日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月26日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月01日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月28日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月21日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月31日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年01月10日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 261000 平方米 | 占地面积 | 11 平方米 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |