总建筑面积为26603 平方米兰州空间技术物理研究所航天高新产业园机加制造中心、动力中心建设项目 (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积26603平方米,包括:* 机加制造中心厂房1座,由主厂房和辅房组成,钢筋砼框架结构及钢结构,钢结构跨度为21米,新增建筑面积25150平方米* 动力中心厂房1座,钢筋混凝土框架结构,新增建筑面积1453平方米 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-01-14 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月13日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月28日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月20日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年02月04日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年01月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 26603 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
