总建筑面积为37000 平方米中国(云南)自由贸易试验区红河片区云众食品产业园工程 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积37000平方米,包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-11 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月11日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月09日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月18日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月16日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 37000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |