新建四川兴蜀公路建设发展有限责任公司(凉山)西昌至宁南高速公路工程 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目新建一条路线全长约105公里双向四车道高速公路,其中,起点至普格县城约59公里路段,设计速度80公里/小时,路基宽度25.5米;普格县城至终点约46公里路段,设计速度100公里/小时,路基宽度26米. 设置桥梁42392米/118座(特大桥1586米/2座,大桥39192米/98座,中桥1614米/18座),隧道28440米/11座(特长隧道14878米/2座,长隧道11142/6座,中隧道2420米/3座),桥隧比约67.5%。设置大兴(枢纽 落地)、特尔果、螺髻山、荞窝、普格、松新、宁南北、宁南(枢纽)等8处互通式立交 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2022-01-11 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2022年01月11日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月10日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月05日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月20日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月30日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |