总建筑面积为55000 平方米天津市滨海新区中新天津生态城生物医药产业园一期(生物医药产业载体等)建设项目 (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目建筑面积为55,000平方米,新建最高为地上11层设有单层地下室的综合楼,包括:*新建办公楼*研发中心*厂房部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-12-22 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月21日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月01日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月12日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月04日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月20日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月07日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月16日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月01日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月11日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年01月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年01月06日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 55000 平方米 | 占地面积 | 11 平方米 |
预计成本 | 1100 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |