新建重庆市南岸区茶惠大道项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目全长约8.96km,包括:* 第一种路幅分配为茶园立交至开成路(K0 000~K4 000)采用高架快速路幅布置(地面双6 高架双6车道),标准路幅宽度44m* 第二种路幅分配为开成路至绕城高速段(K4 000~K8 960)布置为地面整体式双向六车道断面,标准路幅宽度36m* 全线含四座立交(茶园立交、东站立交、樵坪山立交、惠民北立交),主要结构物有一座主线隧道(长2.391km),两座匝道线隧道(长1.928km),一座高架桥(长4.4km),一座(长800m)主线其他跨线桥梁,一座主线人行通道 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-12-14 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月13日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月26日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月10日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月04日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月08日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月17日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |