总建筑面积为307576 平方米福建福州市高新区海西高新技术产业园翔龙花园建设工程(EPC) (进展10)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为93,832.08平方米,总建筑面积为307,576.00平方米,其中建筑占地面积13,414.00平方米,地上建筑面积205,732.00平方米,地下建筑面积101,844.00平方米,设有2067辆地下机动车停车位,97辆地上机动车停车位,包括:* 建筑面积183,432.00平方米安置房* 建筑面积16,300.00平方米配套用房* 建筑面积6,000.00平方米幼儿园* 建筑面积4,500.00平方米地下配套用房* 建筑面积97,344.00平方米地下停车场* 配套室外设施等容积率2.24,建筑密度14.30%,绿地率35.00% |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-12-10 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月09日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月31日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月21日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月26日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月06日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年05月27日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年03月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年02月18日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年01月10日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 307576 平方米 | 占地面积 | 93832.08 平方米 |
预计成本 | 11.69 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |