总建筑面积为502664.3 平方米海南省万宁市大茂(山柚园)保障性住房(限售商品房)一二期装修工程 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积145693.0平方米,总建筑面积502664.30平方米,计容总建筑面积364054.68㎡,不计容总建筑面积138609.62㎡。其中住宅部分为338510.87㎡,配套公寓(商业)为23375.83㎡,物业用房为1064.62㎡,地下室总建筑面积134006.62㎡(人防面积为26309.24㎡),其他(社区服务站、文化活动站、幼儿园)为5706.36㎡;总户数2958户;地下一层,地上10~16层;包含装修工程 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-12-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月07日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 502664.3 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.3876 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |