总建筑面积为218430 平方米西安经发天成开发建设有限公司陕西省西安市白桦林天成工程 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积80666.67平方米,包括:*新建住宅建筑面积199463平方米(含住宅159983平方米,配建人才公寓39480平方米),商业建筑面积10922平方米,配套12班幼儿园建筑面积4050平方米,配套公建建筑面积3995平方米(含社区卫生站180平方米,社区办公服务用房470平方米,社区老年人日间照料中心1085平方米,文化活动站650平方米,综合惠民设施600平方米,公共厕所1处100平方米,物业管理用房910平方米) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-12-02 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年12月02日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月16日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月23日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月17日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 218430 平方米 | 占地面积 | 80666.67 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |