总建筑面积为93700 平方米前海金融控股有限公司深圳市前海T102-0317地块项目(前海金融总部大厦) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为6000平方米,总建筑面积为93700平方米, |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-11-19 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月18日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 93700 平方米 | 占地面积 | 6000 平方米 |
预计成本 | 1.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |