总建筑面积为256304.08 平方米云南盛商房地产开发有限公司DTCKG2018-XS02-A3号地块地产建设工程 (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目净占地面积为76554.67平方米,规划总建筑面积256304.08平方米,其中地上建筑面积185252.59平方米,地下建筑面积71051.48平方米,容积率2.40,建筑密度11.59%,绿化面积30875.43平方米,绿化率40.00%,包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-11-09 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月09日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月22日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月07日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月07日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 256304.08 平方米 | 占地面积 | 76554.67 平方米 |
预计成本 | 13.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |