总建筑面积为319412 平方米四川省达州市第一人民医院(达州市中心医院西区医院,四川大学华西医院达州医院)建设项目 (进展14)
项目描述
项目描述 | 该项目总用地面积133,373平方米,总建筑面积319,412平方米,其中地上建筑面积217,252平方米,地下建筑面积102,160平方米,机动车位2390个,包括:*新建一所三级甲等综合医院,其中一期建设1000床,二期预留发展300床 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-11-01 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021年11月01日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月14日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月26日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月10日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月25日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月25日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月14日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月21日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月20日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月20日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月23日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年03月13日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 319412 平方米 | 占地面积 | 133373 平方米 |
预计成本 | 10 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |