总建筑面积为38455 平方米福建厦门市环东海域新城翔安火炬实验学校项目 (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目南北两区用地面积共47,048.393平方米,建筑面积约共38,455平方米(不包含架空层和地下室面积),90班中小学,其中北区为48班小学,南区42班初中,包括:*教学楼*综合楼*食堂及体育馆*合班教室*地下室*环形塑胶跑道、篮球场、排球场及配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-10-08 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年10月08日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月03日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月18日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月14日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月23日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 38455 平方米 | 占地面积 | 47048.393 平方米 |
预计成本 | 7500 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |