总建筑面积为88749 平方米益阳创颖建设投资有限公司益阳科技创新中心(商服)工程项目(含酒店)(EPC) (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为22000平方米,总建筑面积为88749平方米, |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-09-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月29日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年09月16日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 88749 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |