总建筑面积为93574.1 平方米广州海珑置业有限公司广州国际航运大厦建设项目 (进展18)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总占地面积为5,055平方米,总建筑面积为93,574.1平方米,包括:*1幢38层高的办公楼,局部设有商业用房,设有一个5层地下室,设有车库部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-09-08 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月08日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月06日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月17日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月17日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月03日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月20日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月19日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月21日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年01月14日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月11日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年10月12日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年08月01日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年07月16日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年06月28日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年06月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年05月17日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年01月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年09月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 93574.1 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 9.32 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
