总建筑面积为250000 平方米山东荣成市碧海蓝湾项目(一期) (进展8)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积96,700平方米,总建筑面积250,000平方米,包括:*一标段:面积176,801.07平方米的A1#-A3#、A6#-A7#、A10#-A15#、商贸楼A、商贸楼B、会所、地下车库*二标段:面积72,972.3平方米的A4#-A5#、A8#、A9#、幼儿园14栋23层至26层住宅楼;2栋2层商贸楼;1栋3层幼儿园;2层地下车库;1栋2层会所;配套设施 部分建材及配置,包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-08-11 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2021年08月11日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月12日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月09日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月31日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月16日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月08日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年05月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年05月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 250000 平方米 | 占地面积 | 96700 平方米 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |