总建筑面积为39076.16 平方米山东聊城市经开南苑新城二期建设项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为10,000平方米,总建筑面积为39,076.16平方米,其中地下建筑面积11,744.70平方米,地上建筑面积27,331.46平方米,包括* 1栋面积14,106.91平方米28层的住宅楼* 面积13,224.55平方米的附属裙房(含14.56平方米机房、51.01平方米配电间、100.07平方米楼梯间、60.4平方米水箱间)* 地下车库等配套公建 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-08-10 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年11月06日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年08月06日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年11月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 39076.16 平方米 | 占地面积 | 10000 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
