总建筑面积为160000 平方米南昌高新置业投资有限公司南昌高新电子精密结构件产业园工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积160000平方米,总用地面积122253平方米,包括:*新建5栋厂房*3栋宿舍楼*门卫、连廊、地下停车场*污水处理站、配电机房、给水机房、甲类仓库。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月06日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 160000 平方米 | 占地面积 | 122253 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |