总建筑面积为186036.32 平方米武汉夏源新城投资有限公司湖北省武汉市胜利公寓(一期)工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目规划用地面积51518.12㎡,总建筑面积186036.32㎡,计容建筑面积138929.78㎡(其中含幼儿园建筑面积3548.26);建筑密度19% 容积率2.7 绿地率35% 机动车停车位1260个(以规划设计条件为主) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-12 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月12日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 186036.32 平方米 | 占地面积 | 51518.12 平方米 |
预计成本 | 13.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |