总建筑面积为54553 平方米都县长旅文化演艺发展有限公司《夜渡于都河》剧院和长征文化科技体验馆工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积105656平方米,总建筑面积54553平方米,包括:*新建夜渡于都河剧场约21765.19平方米,长征科技体验馆约14910.94平方米,配套服务中心约7878.36平方米,地下停车场约9998.57平方米,主要包含土石方工程、土建工程、装饰装修工程(含二次装修)、安装工程、道路工程、给排水工程、供电工程、园林景观等基础配套工程 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月08日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 54553 平方米 | 占地面积 | 105656 平方米 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |