总建筑面积为183189 平方米中国长城计算机深圳股份有限公司深圳市中电长城大厦项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为14,834平方米,总建筑面积为183,189平方米,新建1幢主体50层,裙楼8层高的双塔综合办公大楼,包括: *办公楼 *研发楼 *2层地下车库 部分建材及配置包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-07 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月06日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月19日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月19日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年01月15日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018年10月11日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年02月09日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017年07月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 183189 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |