总建筑面积为24046.16 平方米甘肃临夏回族自治州临夏县振兴小学建设项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为24046.16平方米,其中地上建筑面积12443.07平方米,地下建筑面积11603.09平方米,夹层建筑面积1196.93平方米,人防总建筑面积 12938.42平方米(乙类常6级二等人员掩敝所,设计有9880.45平方米的人防主体工程,平时为车库,共计停车236辆);校园总建筑面积11107.74平方米,包括:* 新增9786.36平方米的5层框架结构综合楼1栋* 新增597.20平方米的报告厅1栋* 新增243.60平方米的门房及附属1栋* 运动场看台建筑面积480.58平方米* 配套的室外工程运动场占地7767.21平方米* 新增场区道路硬化面积 1882.05平方米,广场砖硬化面积1244.32平方米,绿化面积5657.37平方米* 新增围墙726米,新增校门两座* 新增旗台1座,电动伸缩门一个,钢筋混凝土化粪池一座,箱式变电站1座及与本次项目相关的土方工程、室外配套管线等) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-02 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年07月02日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月01日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 24046.16 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |