总建筑面积为640000 平方米北京市通州国际旅游度假区项目(原名:环球影城)(含四星级环球大酒店和五星级首旅诺金度假酒店) (进展16)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约90,000平方米,总建筑面积约640,000平方米,包括: *四星级环球大酒店 *五星级首旅诺金度假酒店 *办公楼 *购物中心 *游乐园 *餐饮 *电影主题公园 *5层高的停车楼,设有停车位10,000个 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-07-01 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月30日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月17日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月10日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月21日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月02日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月20日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月19日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月28日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月17日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月16日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月06日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月20日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年01月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月17日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年11月06日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年04月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 640000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 14 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |