总建筑面积为10000 平方米沧州德辰金属制品有限公司五金冲压件及塑料配件加工生产项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目新增占地面积8666.67平方米,新增建筑面积10000平方米,包括:*办公用房2000平方米*车间6000平方米*仓库及其他用房2000平方米*年加工五金配件产品1000万件,塑料配件300万件生产线 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-06-28 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月27日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2021年06月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 10000 平方米 | 占地面积 | 8666 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |