总建筑面积为25407.4 平方米临夏经济园区开发有限公司标准化厂房四期工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总规划建筑面积26109.10平方米,其中地上总建筑面积25407.40平方米,地下总建筑面积701.70平方米,建筑基地面积10032.50平方米,道路面积3489.93平方米,场地硬化面积3489.93平方米,包括:*标准化厂房*道路、供电、供水、排水(雨污分离)、供暖等附属配套设施项目容积率为1.35,建筑密度49.87% |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-05-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2021年05月31日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 25407.4 平方米 | 占地面积 | 10032 平方米 |
预计成本 | 5222 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |