总建筑面积为98442 平方米陕西西安市沣东自贸新天地·文创大厦项目 (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为98,442平方米,其中地上总建筑面积78,050平方米,地下总建筑面积19,612平方米,A座地上23层,地下2层,B座地上30层,地下2层,B座裙房地上1层,地下2层,容积率5.4,包括:* 商业建筑* 办公建筑* 配套建筑* 地下车库* 设备用房* 人防部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-04-08 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月08日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月12日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月25日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月24日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月26日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 98442 平方米 | 占地面积 | 32 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |