总建筑面积为239000 平方米陕西渭南市西飞民机研发中心项目(EPC) (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积239000平方米,其中地上建筑面积17.1万平方米,地下建筑面积6.8万平方米,包括:* 研发大楼* 研发实验楼* 商务办公楼* 档案信息楼* 客服中心* 培训中心* 保障中心* 科研人员及职工用房等相关配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-04-08 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月07日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月23日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 239000 平方米 | 占地面积 | 239000 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |