总建筑面积为95775 平方米延安市新区投资开发建设有限公司延安方圆国际中医药展览交易中心项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为44056平方米,总建筑面积为95775平方米,包括: * 延安方圆国际中医药展览交易中心,其中地上为中医药展览交易中心用房,地下两层为设备用房、中医药展览交易中心用房以及停车位683个等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-04-01 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2021年04月01日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月05日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 95775 平方米 | 占地面积 | 44056 平方米 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |