总建筑面积为100889.04 平方米福建省厦门市现代服务业基地(丙洲片区)统建区I-7地块二期工程(地上49层) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为100889.04平方米,包括:*新建7#楼地上49层,建筑高度247.85米*4#楼,3#连廊部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年03月31日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月14日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月07日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 100889.04 平方米 | 占地面积 | 49 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
