总建筑面积为239463 平方米上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司漕河泾赵巷科技绿洲三期项目(A5-02D1-02D1-04D1-05地块) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为85,481平方米,总建筑面积约为239,463平方米,包括: *商办楼 *科研楼 *附属设施 *地下车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-03-31 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2021年03月30日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月07日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月15日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 239463 平方米 | 占地面积 | 85481 平方米 |
预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |