总建筑面积为290000 平方米南京浦口新城棚户区改造保障房(05 09地块)项目 (进展13)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为86,666平方米, 总建筑面积为290,000平方米,包括: * 住宅楼* 配套商业* 幼儿园 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-02-04 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2021年02月04日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月28日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月18日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月14日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月31日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月18日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月18日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月12日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2019年09月16日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月15日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月05日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017年04月06日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 290000 平方米 | 占地面积 | 86666 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |