总建筑面积为480000 平方米西安世园投资(集团)有限公司丝路国际会展中心(一期)项目(含酒店) (进展12)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为480,000平方米,占地面积约为56,000平方米, 包括: |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2021-01-19 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2021年01月19日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月04日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月14日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月11日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月05日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月31日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019年08月08日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2019年07月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018年06月06日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018年04月25日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年04月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018年03月15日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 480000 平方米 | 占地面积 | 56000 平方米 |
预计成本 | 9 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |