总建筑面积为102081 平方米苏州元和塘产业园发展有限公司元和塘科技文化研发建设项目(EPC) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为41666平方米,总建筑面积为102081平方米,包括:*科研办公用房*配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-12-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月17日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月20日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月10日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月31日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 102081 平方米 | 占地面积 | 41666 平方米 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |