总建筑面积为14400 平方米湖南邵阳市雀塘循环经济产业园(二期)建设项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积15489平方米,总建筑面积14400平方米,包括:* 交易市场7200平方米* 交易服务平台7200平方米* 配套绿化、道路及广场、室外给排水、室外电气、土石方等 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-12-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月16日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 14400 平方米 | 占地面积 | 14400 平方米 |
预计成本 | 2880 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |