总建筑面积为98000 平方米山东华新房地产开发有限公司华新时代广场建设工程 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为31000平方米,总建筑面积为98000平方米,包括:* A塔楼为19层综合商务楼,建筑面积21,000平方米(含机房层374.39平方米),另地下1层设备用房1,000平方米* B塔楼为17层综合商务楼,建筑面积21,000平方米,(含机房层403.47平方米)* C#为3层商业楼,建筑面积15,000平方米,(含机房层379.89平方米)* D#为3层商业楼,建筑面积3,000平方米* E#为3层商业楼,建筑面积3,000平方米* F#为3层商业楼,建筑面积1,000平方米* G#为3层商业及车库楼,建筑面积9,000平方米,(含机房层68.94平方米)* 2层地下车库,建筑面积20,000平方米部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-12-16 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月15日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月10日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月03日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月07日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月16日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月17日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月25日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年09月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年09月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 98000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.78 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |