总建筑面积为129592 平方米河北机电职业技术学院新校区项目(一期) (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积约为76,600平方米,总建筑面积为129,592平方米,拟建8个单体最高为12层,设有单层的地下室,新建1幢6层高的科技创新中心, 总建筑面积约32,300平方米,包括:* 图书馆 * 学生公寓 * 实训中心 * 实验实训车间 * 实训中心 * 实验实训车间 * 主教学楼部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-12-10 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月09日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年12月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月19日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年03月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月10日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 129592 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2.58 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |