总建筑面积为65009 平方米武汉嘉顺达实业有限公司新建商业服务业设施项目 (嘉顺国际大厦) (含酒店) (进展7)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为11,356平方米,总建筑面积为65,009平方米,包括:*1幢商务酒店和写字楼, 设有2层地下车库 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-11-05 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年11月04日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月10日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月07日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月09日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2019年11月18日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2019年11月04日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2019年10月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 65009 平方米 | 占地面积 | 11356 平方米 |
预计成本 | 2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |