总建筑面积为24860 平方米中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司漳州移动生产调度中心项目 (进展3)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为13333平方米,总建筑面积为24860平方米,包括: * 漳州移动生产调度中心(企业经营管理总部)* 配套设施 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月22日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 24860 平方米 | 占地面积 | 13333 平方米 |
预计成本 | 8000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |