总建筑面积为72000 平方米山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司山西合成生物产业生态园综合办公楼项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为72000平方米,包括:*新建1幢7层办公楼,设有单层地下室部分建材及配置包括:*安装数部电梯*安装中央空调 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-28 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月28日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月11日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 72000 平方米 | 占地面积 | 7 平方米 |
预计成本 | 3000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |