总建筑面积为85000 平方米金鲁班(德州)高铁新城应用技术服务有限公司应用技术研究院一期建设项目 (进展5)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积85000平方米,总占地面积为50260平方米,新建1幢8层高的综合服务办公楼,包括:* 企业研发总部基地 * 国内外知名大学产学研合作办公室 * 高层次人才创业服务中心以及实验室 * 创业产业园 * 地下停车场, 设有停车位568 个,其中地上车位128个 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-26 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月23日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月13日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月16日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2018年04月11日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016年06月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 85000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.36 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |