总建筑面积为150000 平方米滨州市中海创业投资集团有限公司滨州经济技术开发区轻工电子标准厂房(一期)项目EPC F (进展6)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积为92666平方米,总建筑面积为150000平方米,包括:*厂房*综合楼 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-23 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月23日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月04日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年07月09日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年06月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月19日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 150000 平方米 | 占地面积 | 92666 平方米 |
预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |