总建筑面积为62295 平方米同济大学上海国际设计创新学院大楼项目 (进展9)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积为62,295平方米,总占地面积约为9,225平方米,一项22层高的教育发展,设有3层的地下室,包括: *国际设计创新学院大楼,包括教室,办公室,展厅和会议室等*学术交流中心,主要用客房*裙房,包括门厅,会议室,展示厅,工作室,图书馆和简餐厅等*3层地下室,包括车库,变电所和设备用房 部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-14 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月13日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
2020年09月02日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
2020年02月27日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
2019年12月11日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
2018年10月22日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
2018年05月22日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2018年04月13日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2017年12月27日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2017年11月24日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 62295 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
业主 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
设计工程师 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |