总建筑面积为77812.8 平方米广西钦州市马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施工程(二三期) (进展4)
项目描述
项目描述 | 该项目建筑总面积264418.5平方米,该工程计划新建二期的总建筑面积77812.8平方米,其中双拼厂房的建筑面积38661.32平方米,双拼重型厂房建筑面积17532.28平方米,独栋厂房建筑面积21595.2平方米,门卫建筑面积24平方米,三期建筑总面积186605.7平方米,其中双拼厂房的建筑面积20912平方米,高层研发楼建筑面积69147.72平方米,其它商业及办公用房建筑面积43391.98平方米 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2020-10-12 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年10月12日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
2020年08月21日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
2020年05月19日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2020年04月29日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 77812.8 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
设计工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |